最资讯丨21股遭大宗低价甩货 最低7.9折
2023-06-09 20:06:28 来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯: 6月9日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-20.84%]、新特电气(301120)[-20.36%]、杰创智能(301248)[-19.33%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
20.78 | 16.45 | 20.84% | - | 15994300 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
14.54 | 11.58 | 20.36% | - | 2001000 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
24.89 | 20.08 | 19.33% | - | 3313200 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
16.97 | 13.78 | 18.80% | - | 15158000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 21840000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 2184000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 72800000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 2548000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 6552000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 6552000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 4368000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 10920000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 4732000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
6.24 | 5.38 | 13.78% | - | 3158100 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2418000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2418000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2511000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2511000 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 4296600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
7.27 | 6.30 | 13.34% | - | 2000300 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
20.99 | 18.24 | 13.10% | - | 3684500 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3956600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 21000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 6300000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 5700000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 2100000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 6300000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 5100000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
12.86 | 11.33 | 11.90% | - | 2000900 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | ||
49.61 | 44.15 | 11.01% | - | 56512000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | ||
49.61 | 44.15 | 11.01% | - | 12295800 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||
32.18 | 28.68 | 10.88% | - | 2020800 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
1.94 | 1.75 | 9.79% | - | 6291300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||
23.40 | 21.17 | 9.53% | - | 97382000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
23.40 | 21.17 | 9.53% | - | 10585000 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
1.29 | 1.17 | 9.30% | - | 459300 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2505800 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 3417000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 17085000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2847500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 12938100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2619700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2278000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 102510000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 3417000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
4.64 | 4.25 | 8.41% | - | 4402800 | 安信证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 3581600 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 6512000 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 3256000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 6186400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
25.60 | 23.55 | 8.01% | - | 61230000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | ||
44.06 | 40.68 | 7.67% | - | 2819100 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
44.06 | 40.68 | 7.67% | - | 8461400 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9487800 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 13252800 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9638400 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9789000 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
51.69 | 49.69 | 3.87% | - | 10012500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
19.79 | 19.20 | 2.98% | - | 5760000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
26.35 | 25.69 | 2.50% | - | 51380000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
15.98 | 15.58 | 2.50% | - | 37253300 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
15.98 | 15.58 | 2.50% | - | 4674000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
2.92 | 2.86 | 2.05% | - | 11440000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 | ||
14.62 | 14.32 | 2.05% | - | 3895000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
11.36 | 11.13 | 2.02% | - | 2782500 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
73.55 | 72.08 | 2.00% | - | 14416000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
61.55 | 60.32 | 2.00% | - | 18096000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
19.16 | 18.78 | 1.98% | - | 10704600 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 | ||
8.10 | 7.98 | 1.48% | - | 13965000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
10.33 | 10.18 | 1.45% | - | 17306000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
71.59 | 71.09 | 0.70% | - | 3676800 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
11.18 | 11.17 | 0.09% | - | 27925000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
标签:
- 最资讯丨21股遭大宗低价甩货 最低7.9折
- 当前最新:冠豪高新(600433):广东冠豪高新技术股份有限公司内部控制缺陷认定标准
- 零距离“商量对话” 解民生“大问题”
- 一方小店撑起“幸福梦”
- 重庆巴南区外卖小哥变身“兼职网格员”-全球要闻
- 俄方再次呼吁对“北溪”管道爆炸进行公开透明的国际调查-世界今日讯
- 来深圳文博会逛一圈 这些火上热搜的互动体验项目和特色文创产品全get!
- 我国成功发射龙江三号试验卫星
- 考研中a类考生和b类考生什么区别(a类考生和b类考生的区别)
- 热点评!微博热搜上线暖新闻机制 加速正能量内容扶持
- Uzi的注册流程还未通过?TheSnake为“借调”并非EDG正式选手 环球焦点
- 世界今头条!易纲:加大力度支持科技型企业、绿色发展等重点领域融资
- 信用卡逾期还款后还能再用吗?逾期后会被催收吗?
- 微粒贷起诉的概率有多高?逾期多久起诉?_全球微速讯
- 民警仅用4分钟帮助“欲弃考”高考考生开具身份证明|每日观察
- 教育部:强化中小学地方课程和校本课程建设与管理 提升课程育人功能|当前头条
- 快看:两年前喊话毕业生“站直了别趴下”的老师走了!
- 东吴水泥(00695)附属以4000万元向江西星耀收购赣州诚正稀土新材料25%的股权 焦点热讯
- 三友医疗(688085.SH):董事长刘明岩拟减持不超过190万股-当前通讯
- 汇洲智能(002122.SZ):恒天融泽持股比例由5.774%降至4.932%_天天即时看
- 楚克乌泽:在伯纳乌进球是历史性时刻,目前认为皇马传闻不是真的-快播
- 泰晤士:切尔西有意引进劳塔罗,面临皇马竞争 全球要闻
- 广东集训更新!张皓嘉+徐昕因伤缺席对抗训练,杜锋全程陪伴!|世界今头条
- 全球快消息!广东集训更新!张皓嘉+徐昕因伤缺席对抗训练,杜锋全程陪伴!
- 通讯!泰晤士:切尔西有意引进劳塔罗,面临皇马竞争
- 拜仁CEO谈2014年签阿隆索细节:在体检路上我递上合同给他签了
- 一线调研看落实 积极财政真金白银助力粮食生产|全球头条
- 首届链博会聚焦智能汽车、绿色农业等5大链条
- 中国贸促会:高度重视链博会知识产权保护
- 万家乐:以用户需求为核心,持续深耕热水器领域 热文
- 自动驾驶:你有技术,我有规模的联合“增效”
- 意大利4月工业产值同比下滑7.2% 系2020年7月以来最大降幅 当前资讯
- 甘肃电力需求响应市场 进入连续结算试运行阶段-视点
- 风力发电:突破下一个十亿千瓦大关
- 山东:建设42GW光伏基地、30GW分布式、48GW风光储输基地以及35GW海风基地等|世界微动态
- 晋江市营商环境体验官体验“审批即办” 环球讯息
- 中方:共谋和平发展是地区国家人心所向
- U20女足亚洲杯预选赛:中国队5:0大胜尼泊尔队-世界观焦点
- 大师级附魔去哪里学_大师级附魔1 300
- 鸡和兔的属相能婚配吗_鸡和兔属相合不合
- 世界时讯:瓷砖阳角护角条_阳角护角条
- 电脑关机后主机还在运行怎么办_电脑关机后主机还在运行 全球微动态
- 全球观焦点:秘银外壳图纸哪里买_秘银外壳图纸
- 【环球新要闻】贵阳华麟中学怎么样_贵阳华麟中学官网
- 世界快报:达安基因:6月8日融券净卖出4.29万股,连续3日累计净卖出31.78万股
- 世界消息!华帝股份:6月8日融券净卖出4.18万股,连续3日累计净卖出6.24万股
- 焦点热讯:丽江股份:6月8日融券净卖出1.88万股,连续3日累计净卖出13.56万股
- 华孚时尚:6月8日融资买入408.52万元,融资融券余额2.2亿元_天天快播报
- 华孚时尚:6月8日融资买入408.52万元,融资融券余额2.2亿元
- 兔 宝 宝:6月8日融资净买入2136.25万元,连续3日累计净买入4456.54万元_每日热讯
- 中天合创:“三进”调研解难题
- 仪征化纤公司荣获仪征市“环保示范性企业”
- 每日信息:宁夏能化环保建材装置能耗达国家先进值
- 哈里伯顿通过业界最接近“钻头”的超深电阻率服务提高钻井精度
- 天天即时看!中科炼化:“节能金点子”助力企业年降碳近万吨
- 中科炼化EVA单月产量创新高
- 安徽高考阅卷开始 预计24日公布分数线
- 广西2023年高考圆满结束 预计6月24日上午可查询高考成绩|当前播报
- 连续13年送考,张桂梅的故事,这次又让人泪目了……|全球微资讯
- 旅游 | 《长三角文化和旅游高质量一体化发展框架协议》签署-环球短讯
- 下水道溢出油污请及时疏通处理
- 赤坎人大调研夜间经济特色街 世界快看
- 百亿私募鸣石基金股权结构新变动 公司回应
- 电商概念股震荡下挫 遥望科技触及跌停 焦点
- 央企基金业务迎新规 原则上不得发起设立财务性基金|天天快资讯
- 隐忧未解,创始人家族却急于套现!东鹏饮料“惹怒”投资者?_全球信息
- 文博会内蒙古展区圈粉无数 全球通讯
- 夏日炎炎如何挑选太阳镜?
- 华东交通大学理工学院学费价格表_华东交通大学理工学院学费 独家焦点
- 【世界时快讯】俏也不争春的意思_俏也不争春
- 电脑看不了视频号直播回放_电脑看不了视频-世界微资讯
- 今日最新!escape the backrooms怎么改中文_cube escape the lake
- 兵棋和军棋一样吗_兵棋
- 世界热门:福州周边旅游景点推荐_福州周边旅游景点大全
- 电影市场,续集难当 全球速递
- 天天微头条丨张良点金:黄金多空关键点1970,原油思路高空,镑日低多!
- 6月09日擒牛姐盘前观点
- 环球焦点!迪安诊断:6月8日融资买入568.95万元,融资融券余额5.01亿元
- 依米康:6月8日融资买入2326.15万元,融资融券余额2.08亿元
- 美晨生态:6月8日融资买入202.97万元,融资融券余额1.73亿元-每日速看
- 焦点速递!卫宁健康:6月8日融资买入2185.28万元,融资融券余额9.64亿元
- 尔康制药:6月8日融资净买入159.08万元,连续3日累计净买入917.27万元
- 华宇软件:6月8日融资买入638.14万元,融资融券余额5.88亿元 当前快报
- 6月8日充换电要闻:宇通重卡与宁德时代签署换电项目战略协议
- 2023年3-4月全国锂离子电池总产量超过138GWh,同比增长45%
- 焦点短讯!PPT | 电池行业研究:复合集流体2:设备与工艺篇
- 15股获基金调研 康辰药业最受关注
- 拜登儿子“电脑门”再放猛料,10年内遍游世界“招妓”合拍裸照
- 天天微动态丨公鸡打鸣影响考生休息被报警,主人:今晚吃鸡
- 天天观点:诺兰执导传记片《奥本海默》曝新剧照及幕后照 将于7月21日北美公映
- 天天微动态丨喜报!所托瑞安智能驾驶专利成功入选国家重大科技创新成果库
- 环球快看点丨流通协会:进口车延续去库存特点 4月销量现回暖迹象
- 住房公积金制度惠及面进一步扩大 去年全国发放贷款超万亿元
- 土豆用电饭锅要煮多久 土豆用电饭锅要煮多长时间
- 每日动态!用电饭锅煮面包要多久 用电饭锅煮面包要多长时间
- 环球要闻:发豆芽要泡多久 发豆芽要泡多长时间
- 观天下!小孩厌学了家长怎么办 孩子焦虑厌学家长应该怎样做
- 全球播报:用电饭锅煮猪脚要多久 用电饭锅煮猪脚要多长时间
- 云南省丽江市2023-06-06 21:57发布雷电黄色预警
- 广西壮族自治区桂林市2023-06-06 21:47发布雷电黄色预警|天天观天下